Датчик скорости трансмиссии 15547452
Замена части номер: 15547452 12215001, 5547452, 12215001,8155474520
Шевроле Блейзер 4.3L 262Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD 1996-2004
GMC K1500 4.3L 262Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD 1995-1998
Шевроле К1500 4.3л 262Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD 1990-1998
Шевроле К1500 5.7л 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1990-1998
GMC K1500 5.7L 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1995-1998
Шевроле К1500 6.2л 379Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1990-1992
Шевроле К1500 6.5л 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1994-1998
Шевроле К1500 6.5л 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1994-1995
GMC K1500 6.5L 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1995-1998
Шевроле К1500 5.0л 305Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1990-1998
GMC K1500 5.0L 305Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1995-1998
GMC K1500 6.5L 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1995
Шевроле К2500 7.4л 454Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 5.7л 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 5.0л 305Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 4.3л 262Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 5.7л 350Cu. В. V8 CNG OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 6.2л 379Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1993
Шевроле К2500 6.5л 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1993
GMC K3500 6.2L 379Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1991
GMC K3500 5.7L 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1991
GMC K3500 7.4L 454Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1991
1993 Шевроле S10 2.8L 173Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD
Шевроле С10 2.2л 2190CC 134Cu. В. l4 FLEX OHV 4WD 2000-2002
Шевроле С10 2.2л 2190CC 134Cu. В. l4 ГАЗ OHV 4WD 1994-2003
Шевроле С10 2.5л 2474CC 151Cu. В. l4 ГАЗ OHV 4WD 1993
Chevrolet S10 ЭЛЕКТРИК 4WD 1997-2000
Шевроле S10 4.3L 262Cu. В. V6 ГАЗ OHV 4WD 1993-2003
Шевроле Тахо 6.5л 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1996
Шевроле Тахо 5.7л 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1996
GMC Юкон 5.7L 350Cu. В. V8 ГАЗ OHV 4WD 1995-1997
GMC Юкон 6.5L 395Cu. В. V8 ДИЗЕЛЬ OHV 4WD 1995-1997
Ориентируйтесь на стандарт, сразу же замените старый или сломанный.
В герметичной упаковке его можно легко установить без дополнительных настроек.
Безупречное качество изготовления, надежная эксплуатация, удобная разборка и сборка.
уведомление: 1. Пожалуйста, проверьте oem-номер перед покупкой.
2. Пожалуйста, допускайте допуск упаковки 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
3. Мониторы не откалиброваны одинаково, цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта.. Пожалуйста, возьмите настоящий в качестве стандарта
4. Размер продукта, погрешность обычно не превышает 0,1 мм
Продавец гарантирует, что его продукция соответствует всем применимым законам и предлагается только в том случае, если она соответствует политике Joom и законам ЕС о безопасности и соответствии продукции.